| Lender | Loan Amount | APR | Approval Time | Income Proof | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| SB Corporation | ₱5M–₱300M | 7–12% | 4–8 weeks | BIR 2yr+ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Tonik Business | ₱50K–₱2M | 18–28% | 1–3 days | Bank stmt | ⭐⭐⭐⭐ |
| Maya Business | ₱10K–₱500K | 24–36% | Same day | Maya POS data | ⭐⭐⭐⭐ |
| BDO SME Loan | ₱1M–₱20M | 10–18% | 2–4 weeks | AFS+ITR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| BPI Ka-Negosyo | ₱500K–₱5M | 11–16% | 2–3 weeks | Business docs | ⭐⭐⭐⭐ |
Everything Philippine MSME owners need to know about accessing capital.